TEL. 042-581-1530
〒191-0065 東京都日野市旭が丘5-22-3
製品名 | 容量 | 硬化剤 | 可使時間 | 研磨 開始時間 |
乾燥 | 研磨 | 耐熱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKKA カーボンファイバー | 3.6kg | B | 4〜8分 | 25〜45分 | 速 | 固 | |
カーボン繊維入り厚付け可能。 | |||||||
EKKA アルミカーボンファイバー | 3.6kg | B | 4〜8分 | 25〜45分 | 速 | ||
カーボン+アルミでヘラ伸びも良好。 | |||||||
EKKA シルバーカーボンファイバー | 2.72kg | C | 4〜10分 | 25〜55分 | ※速 | 良 | 良 |
研磨性・耐熱性きわめて良好。 | |||||||
EKKA ガルヴ・オ・フィル | 2.72kg | B | 4〜8分 | 25〜50分 | 固 | 良 | |
密着性を追求したパテ。輸入車向け板金パテ。 |
製品名 | 容量 | 硬化剤 | 可使時間 | 研磨 開始時間 |
乾燥 | 研磨 | 耐熱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legend.T ポリパテ | 2.7kg | C | 4〜8分 | 25〜50分 | ※ | 良 | 良 |
極上の美肌の低収縮仕上げパテ。研磨性良好。 | |||||||
Legend.T 中間パテ | 2.7kg | C | 4〜8分 | 25〜50分 | ※速 | 良 | 良 |
厚付け薄付け自在の低収縮万能パテ。肌もきれい。 | |||||||
Legend.T 鈑金パテ | 2.7kg | C | 4〜8分 | 25〜50分 | ※速 | 良 | 良 |
思い切って厚付け可能な低収縮パテ。研磨性良好。 | |||||||
Legend.T カーボン | 2.8kg | C | 4〜8分 | 25〜50分 | ※速 | 良 | 良 |
カーボン入りで厚付けかつ研磨良好な低収縮パテ。 | |||||||
Legend.T アルミカーボン | 2.8kg | C | 4〜8分 | 25〜50分 | ※速 | 良 | 良 |
カーボン+アルミでヘラ伸びも良好な低収縮パテ。 | |||||||
Legend.T シルバーカーボン | 2.8kg | C | 4〜8分 | 25〜50分 | ※速 | 良 | 良 |
中身はLegend,Tアルミカーボンと同一。 |